- CelticsPaul George and Derrick White leads Celtics past Bucks, 109-102
- BruinsWill the Bruins enter the Nikita Kucherov sweepstakes?
- PatriotsChris Russo doesn’t get why Fox is making a big deal of Tom Brady’s return to Gillette Stadium
- Red SoxBreaking down the Fall Stars Game participants by organization
- TerriersPando Media Call; "Stack the Days;" Streaming the Spartans & Terriers
- BC Eagles‘Was that Bill Murray?’ Broadcast of BC basketball game captured humorous moment during Eagles’ win
Boston Legacy FC
More Boston Legacy FC pages
The complete 2026 NWSL schedule for the Boston Legacy FC — match dates, kickoff times (ET), opponents, venues, and where to watch.
Recent Results
| Date | Matchup | Time | TV | Result |
|---|---|---|---|---|
| Nov 1 | @ Angel City FC | 5:00 PM | ESPN | L 1-4 |
| Oct 25 | @ San Diego Wave FC | 7:00 PM | NWSL+ | D 2-2 |
| Oct 16 | vs Racing Louisville FC | 8:00 PM | Prime Video | W 2-1 |
| Oct 3 | @ Portland Thorns FC | 8:52 PM | ION | W 4-2 |
| Sep 25 | @ Seattle Reign FC | 8:30 PM | NWSL+ | L 0-2 |
| Sep 20 | vs Houston Dash | 2:00 PM | CBS Sports Network | L 1-2 |
| Sep 13 | @ Washington Spirit | 1:00 PM | ESPN | W 3-0 |
| Sep 4 | @ Utah Royals | 9:30 PM | NWSL+ | W 2-1 |
| Aug 31 | vs Angel City FC | 8:00 PM | CBS Sports Network | L 2-5 |
| Aug 22 | @ North Carolina Courage | 7:30 PM | NWSL+ | L 1-2 |
| Aug 15 | @ Racing Louisville FC | 6:30 PM | ION | L 1-4 |
| Aug 9 | vs Portland Thorns FC | 4:00 PM | CBS Sports Network | L 3-4 |
| Aug 2 | @ Denver Summit FC | 9:00 PM | ESPN | D 1-1 |
| Jul 25 | vs Kansas City Current | 5:00 PM | ION | W 1-0 |
View Full 2026 NWSL Schedule
| Date | Matchup | Time | TV | Result |
|---|---|---|---|---|
| Mar 14 | vs Gotham FC | 12:30 PM | ABC | L 0-1 |
| Mar 21 | @ Houston Dash | 4:00 PM | ION | L 0-3 |
| Mar 28 | vs Utah Royals | 12:00 PM | ESPN2 | L 1-2 |
| Apr 3 | vs San Diego Wave FC | 7:00 PM | NWSL+ | L 0-1 |
| Apr 25 | @ Chicago Stars FC | 6:30 PM | ION | L 0-2 |
| Apr 29 | vs North Carolina Courage | 7:00 PM | VICTORY | D 2-2 |
| May 3 | vs Denver Summit FC | 3:00 PM | CBS Sports Network | W 3-2 |
| May 9 | @ Gotham FC | 6:30 PM | ION | D 1-1 |
| May 12 | vs Orlando Pride | 7:00 PM | VICTORY | W 2-1 |
| May 15 | @ Bay FC | 10:00 PM | VICTORY | D 1-1 |
| May 22 | vs Seattle Reign FC | 8:00 PM | Prime Video | L 1-2 |
| May 30 | @ Kansas City Current | 1:30 PM | ION | L 0-1 |
| Jul 5 | vs Bay FC | 12:00 PM | ESPN | D 2-2 |
| Jul 10 | vs Chicago Stars FC | 8:00 PM | NWSL+ | W 2-0 |
| Jul 15 | @ Orlando Pride | 7:00 PM | NWSL+ | W 1-0 |
| Jul 19 | vs Washington Spirit | 7:00 PM | VICTORY | L 1-2 |
| Jul 25 | vs Kansas City Current | 5:00 PM | ION | W 1-0 |
| Aug 2 | @ Denver Summit FC | 9:00 PM | ESPN | D 1-1 |
| Aug 9 | vs Portland Thorns FC | 4:00 PM | CBS Sports Network | L 3-4 |
| Aug 15 | @ Racing Louisville FC | 6:30 PM | ION | L 1-4 |
| Aug 22 | @ North Carolina Courage | 7:30 PM | NWSL+ | L 1-2 |
| Aug 31 | vs Angel City FC | 8:00 PM | CBS Sports Network | L 2-5 |
| Sep 4 | @ Utah Royals | 9:30 PM | NWSL+ | W 2-1 |
| Sep 13 | @ Washington Spirit | 1:00 PM | ESPN | W 3-0 |
| Sep 20 | vs Houston Dash | 2:00 PM | CBS Sports Network | L 1-2 |
| Sep 25 | @ Seattle Reign FC | 8:30 PM | NWSL+ | L 0-2 |
| Oct 3 | @ Portland Thorns FC | 8:52 PM | ION | W 4-2 |
| Oct 16 | vs Racing Louisville FC | 8:00 PM | Prime Video | W 2-1 |
| Oct 25 | @ San Diego Wave FC | 7:00 PM | NWSL+ | D 2-2 |
| Nov 1 | @ Angel City FC | 5:00 PM | ESPN | L 1-4 |
All times shown in ET. W/L/D mark wins, losses, and draws. Times marked TBD are awaiting broadcaster scheduling. Schedule subject to change.
Boston Legacy FC Standings — 9-6-14, 13th in the NWSL Regular Season
The Boston Legacy FC are 9-6-14 (33 pts), 13th in the NWSL Regular Season, on the outside of the playoff picture for now. Updated November 5, 2026 1:58 AM ET.
NWSL Regular Season Standings
| Team | W | D | L | PTS | GD |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotham FC | 17 | 7 | 5 | 58 | +14 |
| San Diego Wave FC | 17 | 4 | 8 | 55 | +13 |
| Washington Spirit | 16 | 4 | 9 | 52 | +13 |
| Kansas City Current | 15 | 5 | 9 | 50 | +13 |
| Angel City FC | 14 | 7 | 8 | 49 | +19 |
| Utah Royals | 14 | 5 | 10 | 47 | +7 |
| Portland Thorns FC | 13 | 8 | 8 | 47 | +7 |
| Seattle Reign FC | 14 | 5 | 11 | 47 | +4 |
| North Carolina Courage | 13 | 3 | 13 | 42 | +9 |
| Denver Summit FC | 11 | 8 | 10 | 41 | +12 |
| Orlando Pride | 11 | 3 | 16 | 36 | -8 |
| Houston Dash | 9 | 6 | 14 | 33 | -4 |
| Boston Legacy FC | 9 | 6 | 14 | 33 | -9 |
| Bay FC | 7 | 6 | 16 | 27 | -16 |
| Racing Louisville FC | 7 | 3 | 19 | 24 | -22 |
| Chicago Stars FC | 5 | 2 | 22 | 17 | -52 |
The top 8 teams reach the NWSL Playoffs.
Watch the Boston Legacy FC on Paramount+ →More Boston Legacy FC: Tonight · Schedule · Where to Watch · Latest News
Frequently Asked Questions
What channel are the Boston Legacy FC games on?
Boston Legacy FC Tickets at Gillette Stadium
Seats for every home game above, plus road games — prices update live.
Get Boston Legacy FC Tickets →We may earn a commission on ticket purchases. It never affects what we cover.